ADATTÁR
TANULÓINK, DOLGOZÓINK
Intézményünk dolgozói voltak
A "RUDAS" iskola alapítói
Az iskola 1975. március 1-jétől kinevezett igazgatóval önálló intézményként kezdte meg működését, helyileg először a jelenlegi Széchenyi István (korábban dr. Münnich Ferenc ) Gimnáziumban. Az új épületbe való átköltözésre augusztus hónapban került sor. Az iskolaépületet Polinszky Károly oktatási miniszter avatta fel szeptember 1-jén az országos tanévnyitó ünnepségen. Fenntartója ekkor a Fejér Megyei Tanács. A Művelődési Osztály vezetője Nagy Jenőné osztályvezető. Az iskola a Rudas László nevet 1979. november 24-én vette fel. 1980. január 1-jén a Dunaújvárosi Városi Tanács vette át a már összevont intézmény fenntartói feladatait.
A kékkel szedett alapítók az intézmény indulásától nyugdíjazásig vagy halálukig folyamatosan a Rudas dolgozói voltak!
Ssz. | Alapító | Név | Évszám |
1. | Alapító-01 | Apáti Nagy Andrásné Meretei Judit | 1975-1990 |
2. | Alapító-02 | Csonka Dánielné | 1975-1979 |
3. | Alapító-03 | Fejős Ádám | 1975-1992 1993-1999 2001-2003 |
4. | Alapító-04 | Fülöp Lászlóné | 1975-1989 |
5. | Alapító-05 | Horváth András Béláné | 1975-1990 |
6. | Alapító-06 | Kálmán Katalin | 1975-1979 |
7. | Alapító-07 | Kalmár Csabáné - Bedi Ildikó | 1975-2011 |
8. | Alapító-08 | Karancsi Éva - dr. Somorácz Györgyné | 1975-1984 |
9. | Alapító-09 | Komlóssy Ákosné dr. | 1975-1983 |
10. | Alapító-10 | Kondor László | 1975-2011 |
11. | Alapító-11 | Kondor Lászlóné | 1975-2009 |
12. | Alapító-12 | Magyar Györgyné - Magyarné dr. Gyúró Györgyi | 1975-1998 |
13. | Alapító-13 | Mészáros Gyuláné | 1975-1983 |
14. | Alapító-14 | Mokry Endre igh. | 1975-1987 |
15. | Alapító-15 | Molnár Balázs | 1975-1988 |
16. | Alapító-16 | Molnár Gergelyné dr. igh. | 1975-1990 |
17. | Alapító-17 | Obermayer Paula - Kovácsné Obermayer Paula | 1975-1983 |
18. | Alapító-18 | Oláh Jánosné igazgató | 1975-2005 |
19. | Alapító-19 | Pásztor Bertalanné igh. | 1975-1995 |
20. | Alapító-20 | Prónik István | 1975-2000 |
21. | Alapító-21 | Sörös Viktória - Molnárné Sörös Viktória | 1975-2012 |
22. | Alapító-22 | Steinbacher Józsefné | 1975-2015 |
23. | Alapító-23 | Szántó Vilmosné | 1975-1990 |
24. | Alapító-24 | Szilasi Jánosné | 1975-2005 |
25. | Alapító-25 | Tábori Erzsébet - Forgó Józsefné Tábori Erzsébet | 1975-1984 |
26. | Alapító-26 | Trencséniné Berzai Zsuzsanna | 1975-1981 |
27. | Alapító-27 | Vad Györgyné - Nagy Sarolta gyak. okt. vez. | 1975-1989 |
Ssz. | Alapító | Név | Évszám |
A kékkel szedett alapítók az intézmény indulásától nyugdíjazásig vagy halálukig folyamatosan a Rudas dolgozói voltak!
A "RUDAS" önálló diákotthon alapítói
A Középiskolai Diákotthon a kollégiumi címet 1978. novemberében nyerte el. A még diákotthon és az iskola gazdasági integrációjára 1978. január 1-jén, a pedagógiai integrációra pedig 1979. július 1-jén került sor.
Ssz. | Alapító | Név | Évszám |
1. | Alapító-01 | Fülöp Gyula | 1975-1990 |
2. | Alapító-02 | Meggyes László | 1975-1979 |
3. | Alapító-03 | Merényi Lajos ig. | 1975-1979 |
4. | Alapító-04 | Pokornyi István | 1975-1985 |
5. | Alapító-05 | Szöllősiné Tonka Erzsébet | 1975-2007 |
6. | Alapító-06 | Tóthné Puskás Csilla | 1975-1980 |
Ssz. | Alapító | Név | Évszám |
A kékkel szedett alapítók az intézmény indulásától nyugdíjazásig a Rudas dolgozói voltak!
A "RUDAS" intézményének alapításakor gazdasági-technikai munkatársaink voltak
Ssz. | Beosztás | Név | Évszám |
1. | iskolai gazdasági vezető | Balla Jánosné - Dóka Istvánné | 1975-2005 |
2. | kollégiumi gazdasági vezető | Baglyas Györgyné | 1975-1978 |
3. | könyvelési csoportvezető | Fábián Erzsébet - Keresztesné Fábián Erzsébet | 1975-1987 |
4. | könyvelő | Tóth Ferencné | 1975-1990 |
5. | pénztáros adminisztrátor | Tóth Józsefné | 1975-1981 |
6. | kollégiumi gondnok | Mihalovics Istvánné | 1975-1982 |
7. | iskolai bentlakó gondnok és kézbesítő | Kozári Jánosné | 1975-1980 |
8. | iskolai portás | Kugelmann Jánosné | 1975-1980 |
9. | iskolai portás | Vári Nagy Árpádné | 1975-1990 |
10. | kollégiumi portás | Horváth Imréné | 1975-1983 |
11. | technikai dolgozó | Péter Lászlóné | 1975-1979 |
12. | technikai dolgozó | Lackner Ferencné | 1975-1976 |
13. | technikai dolgozó | Peterdi Imréné | 1975-1982 |
14. | technikai dolgozó | Tóth Jánosné | 1975-1978 |
15. | karbantartó | Pavlicsek Nándor | 1975-1981 |
16. | konyhavezető | Varga Ferencné | 1975-1986 |
17. | konyhai dolgozó | Csollán Lászlóné | 1975-1996 |
18. | konyhai dolgozó | László Istvánné | 1975-1992 |
Ssz. | Beosztás | Név | Évszám |
A kékkel szedett alapítók az intézmény indulásától nyugdíjazásig/elhunytáig a Rudas dolgozói voltak !
40 éves tanári és alkalmazotti névsor (kivéve alapítók és a 2015-ben dolgozók)
L = angol anyanyelvű lektortanár
K = kollégiumi nevelőtanár
Ó = óraadó tanár
Státusz | Ssz. | Név | Évszám |
---|---|---|---|
1. | Akócsi Ildikó - Lampertné Akócsi Ildikó | 1988-1990, 2003-2011 | |
l | 2. | Aldridge, Amy Suzanne | 2000-2001 |
l | 3. | Amy, Joanne Eld | 2002-2003 |
ó | 4. | Andrási Béla | 2002 |
ó | 5. | Apáti Nagy Andrásné Meretei Judit | 2005-2006 |
6. | Bagó Erika | 2001-2003 | |
l | 7. | Bailey, Sara Felicity | 1997-1998 |
8. | Balogh Dávid | 2009-2011 | |
9. | Bámer Györgyi | 1989-1997 | |
10. | Baranyi Hajnalka | 2004-2008 | |
ó | 11. | Barsi Tekla | 2002-2003 |
12. | Bayer Henriett | 2005-2007 | |
l | 13. | Bell, Lucy Maria | 1992-1993 |
ó | 14. | Benéné Wert Mária | 2000-2002 |
ó | 15. | Benkő Zoltán | 2002-2003 |
16. | Berkes Andrea - Fazekas Andrea | 2005-2007 | |
ó | 17. | Bihari Irma | |
ó | 18. | Bocsi Andrea dr. | 2007-2009 |
k | 19. | Bognár Ferenc | 1993-1998 |
k | 20. | Bognár Pál + | 1979-1994 |
21. | Boldizs Diána - Váradi Boldizs Diána | 2002-2008 | |
l | 22. | Bunyoff, Kathi Ann | 1995-1999 |
23. | Buzáné Kiss Piroska dr. | 1991-1993 | |
l | 24. | Carrol, Patricia E. | 1992-1994 |
l | 25. | Cielecy, Diana Marié | 1998 |
k | 26. | Czeglédi Lajos | 1988-1989 |
ó | 27. | Csapó Gábor Tibor | 2002-2003 |
ó | 28. | Cserna Gábor Ferenc | 2005-2010 |
k | 29. | Csizmadia Lajos | 2002 |
30. | Csomós Tibor Istvánné | 1994-2012 | |
ó | 31. | Csongor Csaba | 2000-2013 |
ó | 32. | Csukovitsné Séfer Klára | 1994-1995 |
l | 33. | De Ronde, Debra Sue | 2000-2001 |
34. | Deák Béláné + | 1978-1984 | |
ó | 35. | Deák Mária dr. | 2010-2013 |
ó | 36. | Deák Nóra | 2000-2001 |
37. | Dóka Marianna | 1978-1990, 1994-2001, 2002-2003 | |
38. | Dudásné Bene Ágnes - Bene Ágnes | 1980-1991, 1994-2003, 2008-2012 | |
39. | Dudla Annamária | 2007-2011 | |
k | 40. | Egeressy Gyula + | 1986-1991 |
ó | 41. | Eichammer János | 1994-1995 |
42. | Fábiánné Széder Ildikó Éva | 1989-1990 | |
43. | Farkas Anikó | 1997-1999 | |
44. | Farkas Boglárka | 2000-2001 | |
l | 45. | Fedele, Rebecca Lynn | 1999-2000 |
46. | Fodorné Sivák Tünde | 1983-1987 | |
k | 47. | Fülöp Ákosné | 1982-2013 |
48. | Fülöpné Stugner Mónika | 1996-2001 | |
49. | Gaál Endre | 2002-2007, 2011-2012 | |
50. | Gaálné Benedek Gyöngyi | 1987-2002 | |
51. | Galambos Margit | 1982-1983 | |
k | 52. | Garbacz Lajos Tibor | 1988-1989 |
ó | 53. | Gentischerné Dani Zita | 2005-2006 |
l | 54. | Glasgow, Dartha Rae | 1996-1997 |
55. | Glocz Pál + | 1989-2005 | |
ó | 56. | Golubov Gábor + | 2009-2010 |
ó | 57. | Gombos László | |
58. | Grabant Rózsa Mária | 1999-2000 | |
59. | Gréts Károlyné | 1976-1990 | |
l | 60. | Guillaume Yvonne Anetté | 2001 |
ó | 61. | Gutrai Attila Ernő | 2002-2003 |
62. | Gyarmati Imre dr. | 1981-1982 | |
ó | 63. | Györki Zsuzsanna | 2000-2001 |
ó | 64. | Hetyei Zsuzsanna | 2000-2004 |
ó | 65. | Hicz Gábor Pál | 2002-2006 |
l | 66. | Hoglund, Karén Ruth | 2001-2002 |
k | 67. | Horváth András | 1997-2012 |
ó | 68. | Horváth Andrásné | 2004-2005, 2012 |
ó | 69. | Horváth Péter András | 2002-2003 |
70. | Horváthné Fábián Myrtill Katalin | 1990-1991 | |
71. | Hunyadi János | 1982-1986 | |
ó | 72. | Imre György | 2003-2004 |
l | 73. | Jenkins, Lauric Ryan | 1995-1996 |
74. | Jermann Gábor | 2004-2013 | |
75. | Jeszek Csabáné - Tóth Katalin | 1999-2003, 2007-2008 | |
76. | Johanné Dukai Klára | 1994- | |
k | 77. | Juhász Attila | 1999-2003 |
ó | 78. | Juhász Brigitta | 1976-1978, 1994-1995, 2000-2001 |
79. | Juhász Ferenc Csaba + | 1989-2002 | |
ó | 80. | Kádárné Szepesi Ibolya | 2009-2011 |
81. | Karle Péter | 1983-1986 | |
k | 82. | Kasztner Lajos | 1978-1979 |
l | 83. | Kaurin, Laura Ann | 2003-2004 |
ó | 84. | Kériné Varga Zsuzsanna | 1978-1979 |
l | 85. | Keys, Audrey Renee | 2001-2002 |
86. | Kiss Árpád | 1981-1982 | |
87. | Kiss Éva - Szotáné Kiss Éva | 1976-1990 | |
88. | Kiss Zoltán | 1985-1989 | |
ó | 89. | Koffán Károly | 2011-2012 |
ó | 90. | Kohl János | 2004-2007 |
ó | 91. | Kormos György | 1991-1992 |
ó | 92. | Korom Károly | 2002-2004 |
ó | 93. | Koromné Ruff Regina | 2002-2004 |
94. | Kovács Mária | 1978-1990 | |
95. | Kovács Tünde | 2000-2010 | |
k | 96. | Kovács Zsuzsanna Katalin | 1988-1990, 1994-2014 |
97. | Kozma Csilla | 1988-2001, 2010-2012 | |
k | 98. | Kőházi Tiborné | 1982-1988 |
ó | 99. | Költő Emese | 1994-1995 |
ó | 100. | Kővágó Györgyi | 2004-2005 |
ó | 101. | László Sándor Gáborné | 2003-2004 |
102. | Laub Erzsébet (Horváthné) | 1980-1994, 1995-1998 | |
103. | Lelkes Anna Mária dr. | 1990-1994 | |
104. | Lukács János | 1993-1994 | |
105. | Márton Emese | 2008 | |
106. | Megyesi Mónika | 2001-2004 | |
107. | Merkel János | 2002-2009 | |
ó | 108. | Merkel Lajosné | 2005-2009 |
ó | 109. | Mészáros Zoltán | 2002-2003 |
110. | Milics Gizella (Sándorné) | 1983-1990 | |
l | 111. | Milne, Ruth Joy | 1994- |
ó | 112. | Mokry Endre ifj. | 1983-1990, 2001-2002 |
ó | 113. | Molnár Ferenc János | 2011-2012 |
114. | Molnárné Dóczi Mária | 1986-1990 | |
115. | Müller Katalin | 1990-1992 | |
116. | Nagy Ferenc | 1991- | |
ó | 117. | Nagy Kálmán | 2001-2002 |
ó | 118. | Németh Csilla | 2003-2005 |
119. | Németh István | 2000-2001, 2002-2006, 2007-2011 | |
120. | Nyerki Emil Attila | 1989-1990, 1990-1996 | |
k | 121. | Nyulasi Sándorné | 1984-2000 |
ó | 122. | Nyulasi Zsolt | 2006, 2008-2010 |
ó | 123. | Nyulasiné Lakos Angéla | 2002-2004 |
124. | Ódorné Kunsági Anikó - Kunsági Anikó | 2009-2014 | |
ó | 125. | Oláh János | 2000-2009 |
ó | 126. | Oláh Katalin | 2000-2004, 2006 |
ó | 127. | Orosné Szántó Magdolna | 2000-2006 |
k | 128. | Orosz Anna Emília | 1988-1996 |
ó | 129. | Orosz Éva Kinga | 2010-2011 |
130. | Osztroluczki Istvánné | 1984-2001, 2012 | |
ó | 131. | Ősz Rita | 1984-2001 |
132. | Pál József | 1988-1990 | |
l | 133. | Pamela, Elizabeth Pauly | 1994- |
ó | 134. | Papp Péter | 2008-2009 |
k | 135. | Pataki Attiláné | 1980-2006 |
ó | 136. | Pekkel Szilvia | 2002-2003 |
137. | Pocsainé Varga Veronika | 1997 | |
ó | 138. | Pongrácz Zsuzsanna | 1994-1995 |
k | 139. | Puskás Zsolt | 2004-2011 |
ó | 140. | Rácz István | 2002-2003 |
141. | Rácz Mária | 1985-1990, 2009-2012 | |
142. | Ráczné Joó Márta + | 1978-1990 | |
143. | Radics Zsuzsanna | 1999-2000 | |
k | 144. | Rajnai István | 1979-1990 |
k | 145. | Rajnainé Bánhidi Éva + | 1978-1989 |
146. | Rákóczi Ferenc | 1997-2000, 2005-2006 | |
147. | Ratsimba Odin Randriamanantena | 1997-1998 | |
ó | 148. | Rausz András | 2000-2003 |
ó | 149. | Reszler Ernesztin | 1997-1998 |
ó | 150. | Rezes János | 2002-2003 |
ó | 151. | Rohonczi István | 2005-2010 |
ó | 152. | Romanoczki István | 2002-2012 |
k | 153. | Rutai Istvánné dr. + | 1976-1982 |
154. | Salamon Attila Miklós | 2002-2007, 2008-2011 | |
155. | Scherer Károlyné + | 1981-1982 | |
156. | Schnemelich Rezső + | 1986-1990, 1992-1993 | |
l | 157. | Schultz, Larayne Ranetta | 1993-1994 |
l | 158. | Sexton, Monica Mary | 1999-2000 |
159. | Siket Ildikó | 2007-2009 | |
160. | Sinkó Gábor | 2008-2009 | |
ó | 161. | Spingár László + | 1989-1991 |
ó | 162. | Stossek Balázs Mátyás | 2010-2011 |
ó | 163. | Suha Zoltánné | 2002-2007 |
164. | Sütő Zoltán | 1986-1989 | |
165. | Szabadi Ilona Andrea | 2008-2011 | |
ó | 166. | Szabados Erika | 2000-2002 |
167. | Szabó Ferencné | 1986-1990 | |
168. | Szabó Gáborné | 2003-2008 | |
169. | Szabó Gyula ifj. | 1979-1981 | |
170. | Szabó Lászlóné | 2005-2006 | |
ó | 171. | Szabó Tamás id. | 2008-2010 |
172. | Szabóné Fekete Tímea | 2009-2010 | |
ó | 173. | Szakács István | 2004 |
ó | 174. | Szalai Lászlóné dr. | 2008-2009 |
175. | Szalay Gabriella Éva | 2000-2003 | |
ó | 176. | Szász Éva | 2001-2002 |
ó | 177. | Szederkényi Zsófia | |
ó | 178. | Szeitlné Mészáros Márta | 2002-2009 |
k | 179. | Szente Tamás + | 1990-1991 |
180. | Szmolnik Jenőné + | 1991-1992 | |
ó | 181. | Szondi István Dénes + | 2000-2008 |
k | 182. | Sztojka Lajosné - Kósa Somogyi Gabriella | 1992-2005 |
k | 183. | Szűcs Jánosné + | 1980-2003 |
184. | Táborosi Zsuzsanna dr. | 1989-1997 | |
185. | Takács Csaba | 1991-1997 | |
ó | 186. | Takács Gábor dr. | 2000-2002 |
ó | 187. | Takó Klára | |
ó | 188. | Topánkáné dr. Jámbor Edit | 2001-2012 |
ó | 189. | Tóth Andrea | 2002 |
ó | 190. | Tóth Béláné | 2003- |
ó | 191. | Tóth Géza | |
192. | Tóth Istvánné | 1983-1990 | |
193. | Tóth Károly + | 1979-1980 | |
194. | Tóth Pálné | 1976-1990 | |
ó | 195. | Tóth Viktória | 2000-2003 |
ó | 196. | Tóthné Paulusz Katalin | 1994-1995 |
197. | Újvári Józsefné | 1992-1994 | |
198. | Úr Tünde | 2000-2004 | |
ó | 199. | Üveges Aranka | 2008-2009 |
ó | 200. | Váradi János | 2002 |
ó | 201. | Váradiné Nagy Irma | 2000-2002 |
202. | Varga Béláné - Szigethy Evelyn | 1990-1992 | |
k | 203. | Varga Tamás | 2002-2011 |
204. | Vaskóné Kis Andrea - Kis Andrea ifj.v. pszich. | 1999-2010 | |
ó | 205. | Vass Tamás | 2006-2007 |
k | 206. | Végh Ferenc + | 1981-1986 |
207. | Viczkóné Lakó Zsuzsanna | 1983-1987 | |
208. | Vidács Andrea | 2002-2010 | |
209. | Vincze István + | 1991-2005 | |
210. | Vörös Simone | 2000-2003 | |
ó | 211. | Zsiga Gábor | 1997 |
L = angol anyanyelvű lektortanár
K = kollégiumi nevelőtanár
Ó = óraadó tanár
Az oktató-nevelő munkát huzamosabb ideig segítő gazdasági-adminisztratív dolgozók (kivéve 1975-76-os és a 2014-2015 tanévet)
Ssz. | Név | |
---|---|---|
1. | Bata Zsuzsanna | Könyvelés-pénzügy |
2. | Baranyai Lászlóné | Könyvelés-pénzügy |
3. | Bodó Ernőné | Adminisztráció |
4. | Bojér Éva | Adminisztráció |
5. | Bokor Erika | Adminisztráció |
6. | Csikós Sándorné | Gondnokság |
7. | Csobánczi Józsefné | Adminisztráció |
8. | Dani Gáborné | Könyvtár |
9. | Dr. Himfy József | Oktatástechnikus |
10. | Fülep István | Könyvelés-pénzügy |
11. | Gajdácsi Józsefné | Ápoló |
12. | Gere Sándorné - Geréné Pásztor Mária | Ápoló |
13. | Gulyásné Cserpes Zsuzsanna + | Könyvtár |
14. | Gyarmati Imréné dr. - Szabó Ilona | Könyvelés-pénzügy |
15. | Gyenge Lajosné | Adminisztráció |
16. | Hegedűs Istvánné | Könyvelés-pénzügy |
17. | Hegedűs Tiborné | Könyvelés-pénzügy |
18. | Juhász Lászlóné | Könyvelés-pénzügy |
19. | Kiss Helga | Oktatástechnikus |
20. | Kiss Zoltán | Adminisztráció |
21. | Kovács Pálné | Oktatástechnikus |
22. | Kovács Sándor Mihály | Könyvelés-pénzügy |
23. | Kurucz Györgyné | Könyvelés-pénzügy |
24. | Langné Fogas Ilona | Könyvelés-pénzügy |
25. | Makádi Jánosné + | Könyvelés-pénzügy |
26. | Mátrai Andrea | Adminisztráció |
27. | Miklós Adrienn | Adminisztráció |
28. | Molnár Melinda | Könyvelés-pénzügy |
29. | Nagyné Szabó Anita | Adminisztráció |
30. | Német Gabriella Erzsébet | Adminisztráció |
31. | Papp Erzsébet | Adminisztráció |
32. | Papp Melinda Katalin | E-DINA adminisztráció |
33. | Papp Sándor | Adminisztráció |
34. | Péterfi Melinda | Ápoló |
35. | Prónik Attiláné | Könyvelés-pénzügy |
36. | Rácz Katalin Judit | Oktatástechnikus |
37. | Révész Tamás | Könyvelés-pénzügy |
38. | Ronyecz Andrásné | Könyvelés-pénzügy |
39. | Simonyi Katalin | Adminisztráció |
40. | Tóth Józsefné | Könyvelés-pénzügy |
41. | Tőke Lászlóné + | Könyvelés-pénzügy |
42. | Úr Ferencné | Könyvelés-pénzügy |
43. | Vonáné Király Hajnalka |
Az oktató-nevelő munkát huzamosabb ideig segítő technikai dolgozók (kivéve 1975-76-os és a 2014-2015 tanévet)
Ssz. | Név | |
---|---|---|
1. | Babik Gyuláné | Iskola |
2. | Balonyi Jánosné | Iskola |
3. | Balonyi Pálné | Kollégium |
4. | Bertók Jánosné | Kollégium |
5. | Bogdán Mihályné | Kollégium |
6. | Bogdánné Hadnagy Mária | Karbantartás |
7. | Csobánczi József | Karbantartás |
8. | Dóka István | Karbantartás |
9. | Dóka János András + | Iskola |
10. | Fehérvári Ferencné | Iskola |
11. | Fónagy Anna | Iskola |
12. | Gulyás Zoltánné - Szente Éva | Karbantartás |
13. | Hier István | Iskola |
14. | Hóman Istvánné + | Kollégium |
15. | Horváth Józsefné | Kollégium |
16. | Jakab Jánosné | Kollégium |
17. | Jakoda Péterné + | Kollégium |
18. | Juhász Istvánné | Iskola |
19. | Katona Jánosné Lajtos Erika | Karbantartás |
20. | Kiss Gyula | Iskola |
21. | Kocsis Károlyné | Iskola |
22. | Koloszár Ferencné | Konyha |
23. | Kominek Istvánné | Kollégium |
24. | Kóti Istvánné | Iskola |
25. | Komáromi Sarolta | Karbantartás |
26. | Kominek István + | Karbantartás |
27. | Kovács Béla | Karbantartás |
28. | Lajtos Ferenc + | Konyha |
29. | László Gyuláné | Kollégium |
30. | Lovásziné Kóta Ildikó | Kollégium |
31. | Maczó Csabáné | Karbantartás |
32. | Majdán Jenő + | Karbantartás |
33. | Matlag Ferenc | Kollégium |
34. | Mendi Károlyné | Iskola |
35. | Meskál Józsefné | Kollégium |
36. | Merő Sándorné + | Kollégium |
37. | Molnár Jánosné | Kollégium |
38. | Mészáros Margit | Kollégium |
39. | Nagy Istvánné | Kollégium |
40. | Naumov Attila | Kollégium |
41. | Naumov Ferencné | Kollégium |
42. | Németh Istvánné | Iskola |
43. | Németh Józsefné | Kollégium |
44. | Oszvald Jánosné | Iskola |
45. | Peresztegi Ferencné | Iskola |
46. | Peidl Miklósné | Iskola |
47. | Péter Lászlóné | Iskola |
48. | Pócsi Lajosné | Konyha |
49. | Pupp Jánosné | Iskola |
50. | Puskás Józsefné | Karbantartás |
51. | Rabóczki Imre | Iskola |
52. | Sábics Gábor + | Iskola |
53. | Sábics Gáborné | Iskola |
54. | Simon Lászlóné | Konyha |
55. | Somogyi Józsefné | Kollégium |
56. | Soós Ferencné | Karbantartás |
57. | Sudár József | Kollégium |
58. | Takács Józsefné | Konyha |
59. | Takács Ferencné | Kollégium |
60. | Tasnádi Gyuláné | Kollégium |
61. | Tóth Jánosné | Kollégium |
62. | Tüske Andrásné + | Iskola |
63. | Varga Istvánné | Iskola |
64. | Varga Sándorné | Karbantartás |
65. | Veres Sándor | Iskola |
66. | Zámbó Károlyné |
A 2014/2015-ös jubileumi 40. tanévben a Rudas oktatói voltak
Ssz. | Statusz | Név | Évszám | |
---|---|---|---|---|
1. | 2015 | Bencs Bernadette | 2005- | |
2. | 2015 | Biliczki Gabriella | 2011- | |
3. | ó | 2015 | Borbély Gyula | 2002-2004, 2006-2008, 2009- |
4. | ó | 2015 | Csetneginé Markovics Klára | 2002-2007, 2014- |
5. | 2015 | Csoma István | 1990-2000, 2003 - | |
6. | 2015 | Dancs Esztella | 2011- | |
7. | 2015 | Fábián Orsolya | 2011- | |
8. | ó | 2015 | Fauszt Ágnes | 2011- |
9. | ó | 2015 | Fekete Györgyi | 2007-2010, 2011- |
10. | 2015 | Füri Éva | 2011- | |
11. | 2015 | Gloczné Behon Marianna | 1993- | |
12. | k | 2015 | Haász Mariann | 1989-1990, 2012- |
13. | 2015 | Hanzik Ildikó | 2011- | |
14. | ó | 2015 | Holinszky Valéria | 2014- |
15. | 2015 | Horváth Csaba | 2000- | |
16. | 2015 | Horváth István | 1998- | |
17. | 2015 | Horváth Zsuzsanna -Sasvári Zsuzsanna | 2009- | |
18. | k | 2015 | Illés Endre | 2005- |
19. | 2015 | Jermann Éva Mária | 2012- | |
20. | 2015 | Kácsor László | 1986- | |
21. | k | 2015 | Kalmár Nóra | 2006- |
22. | ó | 2015 | Katona Ferenc | 2014- |
23. | ó | 2015 | Katona József | 2014- |
24. | 2015 | Katus Szilvia | 2007- | |
25. | 2015 | Kecskeméti Andrea Anikó | 2014- | |
26. | ó | 2015 | Kemenesné Melkvi Erzsébet dr. | 2008- |
27. | 2015 | Keszlerné Szumzer Ilona | 1978- | |
28. | 2015 | Kincsesné Zavodnyik Julianna | 1983- | |
29. | 2015 | Kispálné Szívós Éva Zsuzsanna | 1983- | |
30. | 2015 | Kelemen Zita - Kozma Zita | 1997- | |
31. | k | 2015 | Kőbányai Zoltán Péter | 2003- |
32. | 2015 | Kratzmajer Zoltán | 1995- | |
33. | 2015 | Kurucz Gergely | 2007- | |
34. | ó | 2015 | Ludik Péter dr. | 2011- |
35. | 2015 | Ludikné Horváth Éva | 1998- | |
36. | 2015 | Makó Terézia | 1998- | |
37. | k | 2015 | Marton Kristóf Zoltán | 2013- |
38. | 2015 | Matussné Füleki Hella | 2007- | |
39. | 2015 | Mayer Tamásné Tímea | 2011- | |
40. | 2015 | Mizerák Eszter Ágnes | 2000- | |
41. | 2015 | Molnárné Zelnik Mária | 2000- | |
42. | 2015 | Nagyné Antal Mária | 1985- | |
43. | 2015 | Nagyné Fauszt Csilla Ida | 1990- | |
44. | 2015 | Németh Adél Ildikó | 1980-1990, 2002-2004, 2011 | |
45. | 2015 | Nyerkiné Alabert Zsuzsanna Ágnes | 1985- | |
46. | 2015 | Orbán Mária | 1985- | |
47. | 2015 | Ősze József + | 2009 | |
48. | ó | 2015 | Őszi Attila | 2014 |
49. | 2015 | Pál Zoltán Attiláné Anna | 1976-2015 | |
50. | 2015 | Pető Lászlóné Mariann | 1987- | |
51. | 2015 | Romfáné Szikszai Katalin | 2001- | |
52. | ó | 2015 | Rozsnyai Sándor | 2012- |
53. | 2015 | Steinbacher Józsefné Éva | 1975-2015 | |
54. | 2015 | Szabó Sándor | 2008- | |
55. | k | 2015 | Szabó Tamás Sándor ifj. | 2001- |
56. | 2015 | Szakály Józsefné Erzsébet | 2002-2016 | |
57. | 2015 | Székely Anikó | 2012- | |
58. | 2015 | Szemenyei István | 1988-2000, 2011- | |
59. | 2015 | Szemenyei Istvánné Zsuzsanna | 1988- | |
60. | ó | 2015 | Szloboda Melinda Györgyi | 2015 |
61. | ó | 2015 | Szmodics László József | 2014- |
62. | 2015 | Szulik Ákos | 2014- | |
63. | k | 2015 | Tabi Zsuzsanna | 1978-2016 |
64. | ó | 2015 | Török Mária | 2013- |
65. | 2015 | Torma Erzsébet | 2009- | |
66. | k | 2015 | Várnai Eszter Gabriella | 2005- |
67. | ó | 2015 | Várnai Gyula | 2014- |
68. | 2015 | Vass Erika | 2005- |
A 2014/2015-ös jubileumi 40. tanévben a Rudas oktatását segítő gazdasági-technikai munkatársai voltak
Ssz. | Név | |
---|---|---|
1. | 2015 | Batári Lászlóné Rózsa |
2. | 2015 | Csikós-Nagy Bálintné |
3. | 2015 | Danyi Róbertné Emese |
4. | 2015 | Dávid Hajnalka |
5. | 2015 | Dóczi Anett |
6. | 2015 | Dombóvári Dániel |
7. | 2015 | Garbacz Éva |
8. | 2015 | Kovács László |
9. | 2015 | Kovácsné Forster Teréz |
10. | 2015 | Kovácsné Varga Ildikó |
11. | 2015 | Kratzmajerné Boros Orsolya |
12. | 2015 | Lepsényi László |
13. | 2015 | Lepsényi Lászlóné Piroska |
14. | 2015 | Pálizs Ferencné Ildikó gazd. igh. |
15. | 2015 | Papp Sándorné Mária |
16. | 2015 | Szente Éva |
17. | 2015 | Vácz Jánosné Márta |
18. | 2015 | Veres Péter |
19. | 2015 | Zolta Anita |
20. | 2015 | Zsigri Ödöm |
A Rudas Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium néhai dolgozói névsorban
Ssz. | Név | Születési név | Született | Elhunyt |
---|---|---|---|---|
1. | Barányi Albert | 1948.06.29 | 2011.01.23 | |
2. | Bognár Pál | 1934.01.25 | 2000.01.02 | |
3. | Deák Béláné | Kozári Teréz | 1949.08.09 | 2006.02.15 |
4. | Dóka János András | 1950.08.06 | 2005 | |
5. | Dr. Himfy József | 1990 | 1992 | |
6. | Dr. Rutai Istvánné | Nagy Zsuzsanna | 1941.05.28 | 2012.01.26 |
7. | Egeressy Gyula | 1931.01.14 | 2000 | |
8. | Fülöp Gyula | 1922.04.29 | 2015.04.05 | |
9. | Fülöp Lászlóné | Németh Margit | 1951.03.10 | 1989.02.07 |
10. | Glocz Pál | 1968.06.22 | 2005.11.19 | |
11. | Gulyásné | Cserpes Zsuzsanna | 1953.02.18 | 2009.06.17 |
12. | Hegedűs Istvánné | Böröczky Edit | 1951.11.10 | 2018.02.18 |
